Examens ponctuels

Dates des examens session 2020
Épreuve orale de contrôle en baccalauréat professionnel
Références : BOEN n°14 du 8 avril 2010 et BOEN n°18 du 6 mai 2010
Peuvent se présenter à cette épreuve les candidats qui ont obtenu, à l'issue des épreuves obligatoires et, le cas échéant, de l'épreuve facultative, une moyenne générale égale ou supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve qui évalue la pratique professionnelle.
La note de l’épreuve de contrôle est la somme des notes obtenues à l’épreuve E1 (Maths-Sciences ou EP) et à l’épreuve E5 (Français-Histoire-Géographie).
L'évaluation de l'épreuve orale de contrôle en maths-sciences utilise la grille d'évaluation n° 1, en lien ci-dessous.
Sujets des épreuves ponctuelles de mathématiques et sciences physiques et chimiques
Sujets | DNB (CFG) | CAP | BEP | BAC PRO | BP | BTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Session 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() APMEP | |
Session 2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Session 2017 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Session 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Session 2015 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Session 2014 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Session 2013 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Session 2012 | ![]() | ![]() | ![]() | Sujets 2012 | ||
Session 2011 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Session 2010 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Session 2009 | ![]() | ![]() | ![]() |

Cette page est consacrée aux Examens Ponctuels. Elle permet d'accéder aux calendriers et aux téléchargements des sujets nationaux des dernières années pour les diplômes du DNB, BEP, CAP, Baccalauréats Professionnels, Brevets Professionnels et BTS.